APARTAMENTY I POKOJE
CENY OD NIEDZIELI DO CZWARTKU - KORZYSTANIE Z TERM RZYMSKICH* I ŚNIADANIE W CENIE
Nr | Nazwa | Powierzchnia m2 | Cena zł (brutto) | |||
1 osoba | 2 osoby | Dodatkowa osoba | ||||
Cena za jedną | Możliwa ilość | |||||
1 | NERON - POKÓJ | 27 | 260,00 | 410,00 | - | - |
1A | WENUS - POKÓJ | 23 | 260,00 | 410,00 | - | - |
2 | KLAUDIUSZ | 85 | 360,00 | 510,00 | 200,00 | 4 |
3 | AGRYPINA | 88 | 360,00 | 510,00 | 200,00 | 2 |
4 | AUGUST - POKÓJ | 23 | 260,00 | 410,00 | - | - |
4A | AURORA - POKÓJ | 18 | 260,00 | 410,00 | - | - |
5 | MAREK AURELIUSZ | 60 | 320,00 | 470,00 | 200,00 | 2 |
6 | TYTUS | 62 | 320,00 | 470,00 | 200,00 | 2 |
7 | DOMICJAN | 95 | 360,00 | 510,00 | 200,00 | 2 |
8 | OKTAWIAN | 98 | 360,00 | 510,00 | 200,00 | 2 |
9 | TYBERIUSZ | 68 | 320,00 | 470,00 | 200,00 | 2 |
12 | LIWIA | 31 | 300,00 | 450,00 | 200,00 | 2 |
13 | ROMULUS - POKÓJ | 23 | 280,00 | 430,00 | - | - |
14 | ANTONIUSZ | 65 | 340,00 | 490,00 | 200,00 | 4 |
15 | LUCJUSZ | 39 | 300,00 | 450,00 | 200,00 | 2 |
16 | KONSTANTY | 58 | 340,00 | 490,00 | 200,00 | 4 |
17 | KORNELIUSZ | 52 | 300,00 | 450,00 | 200,00 | 2 |
18 | REMUS - POKÓJ | 29 | 280,00 | 430,00 | - | - |
19 | POMPEJUSZ | 52 | 300,00 | 450,00 | 200,00 | 2 |
20 | RZYM - POKÓJ | 35 | 280,00 | 430,00 | - | - |
21 | MEDIOLAN - POKÓJ | 21 | 260,00 | 410,00 | - | - |
22 | PALERMO - POKÓJ | 20 | 260,00 | 410,00 | - | - |
23 | NEAPOL - POKÓJ | 19 | 260,00 | 410,00 | - | - |
24 | WENECJA - POKÓJ | 23 | 260,00 | 410,00 | - | - |
25 | WERONA - POKÓJ | 23 | 260,00 | 410,00 | - | - |
CENY W PIĄTKI I SOBOTY - KORZYSTANIE Z TERM RZYMSKICH* I ŚNIADANIE W CENIE
Rezerwacja apartamentu / pokoju na weekend jest potwierdzona tylko i wyłącznie po opłaceniu całości za pobyt, do dwóch dni po dokonaniu rezerwacji lub przekazaniu danych karty kredytowej w celu wykonania preautoryzacji.
Nr | Nazwa | Powierzchnia m2 | Cena zł (brutto) | |||
1 osoba | 2 osoby | Dodatkowa osoba | ||||
Cena za jedną | Możliwa ilość | |||||
1 | NERON - POKÓJ | 27 | 310,00 | 440,00 | - | - |
1A | WENUS - POKÓJ | 23 | 310,00 | 440,00 | - | - |
2 | KLAUDIUSZ | 85 | 500,00 | 615,00 | 250,00 | 4 |
3 | AGRYPINA | 88 | 500,00 | 615,00 | 250,00 | 2 |
4 | AUGUST - POKÓJ | 23 | 310,00 | 440,00 | - | - |
4A | AURORA - POKÓJ | 18 | 310,00 | 440,00 | - | - |
5 | MAREK AURELIUSZ | 60 | 380,00 | 515,00 | 250,00 | 2 |
6 | TYTUS | 62 | 380,00 | 515,00 | 250,00 | 2 |
7 | DOMICJAN | 95 | 500,00 | 615,00 | 250,00 | 2 |
8 | OKTAWIAN | 98 | 500,00 | 615,00 | 250,00 | 2 |
9 | TYBERIUSZ | 68 | 380,00 | 515,00 | 250,00 | 2 |
12 | LIWIA | 31 | 340,00 | 470,00 | 250,00 | 2 |
13 | ROMULUS - POKÓJ | 23 | 320,00 | 450,00 | - | - |
14 | ANTONIUSZ | 65 | 460,00 | 590,00 | 250,00 | 4 |
15 | LUCJUSZ | 39 | 340,00 | 470,00 | 250,00 | 2 |
16 | KONSTANTY | 58 | 460,00 | 590,00 | 250,00 | 4 |
17 | KORNELIUSZ | 52 | 340,00 | 470,00 | 250,00 | 2 |
18 | REMUS - POKÓJ | 29 | 320,00 | 450,00 | - | - |
19 | POMPEJUSZ | 52 | 340,00 | 470,00 | 250,00 | 2 |
20 | RZYM - POKÓJ | 35 | 320,00 | 450,00 | - | - |
21 | MEDIOLAN - POKÓJ | 21 | 310,00 | 440,00 | - | - |
22 | PALERMO - POKÓJ | 20 | 310,00 | 440,00 | - | - |
23 | NEAPOL - POKÓJ | 19 | 310,00 | 440,00 | - | - |
24 | WENECJA - POKÓJ | 23 | 310,00 | 440,00 | - | - |
25 | WERONA - POKÓJ | 23 | 310,00 | 440,00 | - | - |
UWAGA: DO REZERWACJI APARTAMENTÓW / POKOI NA PIĄTKI, KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ NOCE SAUNOWE DOLICZAMY ZA UDZIAŁ W IMPREZIE.
Infomacje zawarte na stonie nie są ofertą handlową.
INFORMACJE DODATKOWE:
ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z PAKIETÓW POBYTOWYCH DO -50% Z WYŻYWIENIEM, ZABIEGAMI I KORZYSTANIEM Z ATRAKCJI TERM RZYMSKICH. OFERTĘ ZNAJDĄ PAŃSTWO TUTAJ. |
SALE KONFERENCYJNE
Nazwa | Powierzchnia m2 | Cena zł (brutto) | |
za 1 godz. | za dzień* | ||
SATURN | 58,6 | 150,00 | 1050,00 |
JOWISZ | 43,8 | 100,00 | 700,00 |
MARS | 35,9 | 90,00 | 630,00 |
WENUS | 23,3 | 70,00 | 490,00 |
MERKURY | 22,2 | 60,00 | 420,00 |
KSIĘŻYCOWA | 13,0 | 40,00 | 280,00 |
* - za dzień rozumie się do 9 godz. najmu
INFORMACJE DODATKOWE:
|